최고의 제휴 커미션 — 최대 65% + 매력적인 보너스. 커미션은 영구적으로 지급.
cashback.day와 함께 크립토 제휴 — 1:1 A-Z 지원, 거래소 직접 거래보다 높은 커미션 & 보너스.
문의하기아래 요율은 cashback.day 파트너 전용 — 거래소 직접보다 높음.
| 거래소 | 커미션 | 자동 캐시백 | 월말 | 총 요율 | 보너스 |
|---|---|---|---|---|---|
Binance Top 1 | 41% | 20% / 매일 | — | 20% | — |
BingX Top 5 | 50% | 45% / 매일 | 5% | 50% | 70 USDT / 1M Vol |
Bitget Top 3 | 50% | 20% / 매일 | 30% | 50% | 60 USDT / 1M Vol |
Bybit Top 4 | 50% | — | 50% | 50% | — |
MEXC Top 6 | 50% | 20% / 매일 | 30% | 50% | 20% |
OKX Top 2 | 50% | 20% / 매시간 | 30% | 50% | 50 USDT / 1M Vol |
LBank Top 15 | 30% | 15% / 매일 | 15% | 30% | — |
CoinEx Top 20 | 15% | 10% / 매일 | 5% | 15% | — |
Gate.io Top 8 | 60% | 20% / 매일 | 40% | 60% | — |
BitMart Top 12 | 40% | 20% / 매일 | 20% | 40% | — |
Huobi Top 9 | 30% | 15% / 매일 | 15% | 30% | — |
KuCoin Top 7 | 60% | 60% / 매일 | — | 60% | 50 USDT / 1M Vol |
BYDFi Top 25 | 20% | 10% / 매일 | 10% | 20% | — |
Tapbit Top 30 | 20% | 10% / 매일 | 10% | 20% | — |
Bitunix Top 10 | 65% | 65% / 매일 | — | 65% | 50 USDT / 1M Vol |
DigiFinex Top 22 | 20% | 10% / 매일 | 10% | 20% | — |
BTCC Top 18 | 25% | 15% / 매일 | 10% | 25% | — |
Bitrue Top 16 | 25% | 15% / 매일 | 10% | 25% | — |
PrimeXBT Top 20 | 20% | 10% / 매일 | 10% | 20% | — |
Toobit Top 28 | 10% | 5% / 매일 | 5% | 10% | — |
BTSE Top 24 | 25% | 15% / 매일 | 10% | 25% | — |
Pionex Top 14 | 40% | 20% / 매일 | 20% | 40% | — |
Bitfinex Top 11 | 20% | 10% / 매일 | 10% | 20% | — |
BitMEX Top 13 | 20% | 10% / 매일 | 10% | 20% | — |
BloFin Top 17 | 50% | 25% / 매일 | 25% | 50% | — |
KCEX Top 26 | 20% | 10% / 매일 | 10% | 20% | — |
XT Top 19 | 50% | 25% / 매일 | 25% | 50% | — |
Hotcoin Top 23 | 20% | 10% / 매일 | 10% | 20% | — |
WEEX Top 21 | 55% | 30% / 매일 | 25% | 55% | — |
* 보너스 자격: 월 최소 5M 거래량 필요
* CTV 평균 커미션율 55% 기준
시장 최고의 커미션과 보너스율.
A부터 Z까지 네트워크 성장 지원.
24/7 전문가 팀 지원.
거래소와의 독점 세미나 참여.
전문 업무 공간 이용.
눈덩이처럼 불어나는 수입.