获得最高联盟佣金——高达65% + 丰厚奖金。佣金永久支付。
与cashback.day一起做加密货币联盟——1对1全程支持,佣金和奖金高于交易所直接合作。
联系合作以下费率适用于cashback.day的合作伙伴——高于交易所直接费率。
| 交易所 | 佣金 | 自动返现 | 月末 | 总费率 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
Binance Top 1 | 41% | 20% / 每天 | — | 20% | — |
BingX Top 5 | 50% | 45% / 每天 | 5% | 50% | 70 USDT / 1M Vol |
Bitget Top 3 | 50% | 20% / 每天 | 30% | 50% | 60 USDT / 1M Vol |
Bybit Top 4 | 50% | — | 50% | 50% | — |
MEXC Top 6 | 50% | 20% / 每天 | 30% | 50% | 20% |
OKX Top 2 | 50% | 20% / 每小时 | 30% | 50% | 50 USDT / 1M Vol |
LBank Top 15 | 30% | 15% / 每天 | 15% | 30% | — |
CoinEx Top 20 | 15% | 10% / 每天 | 5% | 15% | — |
Gate.io Top 8 | 60% | 20% / 每天 | 40% | 60% | — |
BitMart Top 12 | 40% | 20% / 每天 | 20% | 40% | — |
Huobi Top 9 | 30% | 15% / 每天 | 15% | 30% | — |
KuCoin Top 7 | 60% | 60% / 每天 | — | 60% | 50 USDT / 1M Vol |
BYDFi Top 25 | 20% | 10% / 每天 | 10% | 20% | — |
Tapbit Top 30 | 20% | 10% / 每天 | 10% | 20% | — |
Bitunix Top 10 | 65% | 65% / 每天 | — | 65% | 50 USDT / 1M Vol |
DigiFinex Top 22 | 20% | 10% / 每天 | 10% | 20% | — |
BTCC Top 18 | 25% | 15% / 每天 | 10% | 25% | — |
Bitrue Top 16 | 25% | 15% / 每天 | 10% | 25% | — |
PrimeXBT Top 20 | 20% | 10% / 每天 | 10% | 20% | — |
Toobit Top 28 | 10% | 5% / 每天 | 5% | 10% | — |
BTSE Top 24 | 25% | 15% / 每天 | 10% | 25% | — |
Pionex Top 14 | 40% | 20% / 每天 | 20% | 40% | — |
Bitfinex Top 11 | 20% | 10% / 每天 | 10% | 20% | — |
BitMEX Top 13 | 20% | 10% / 每天 | 10% | 20% | — |
BloFin Top 17 | 50% | 25% / 每天 | 25% | 50% | — |
KCEX Top 26 | 20% | 10% / 每天 | 10% | 20% | — |
XT Top 19 | 50% | 25% / 每天 | 25% | 50% | — |
Hotcoin Top 23 | 20% | 10% / 每天 | 10% | 20% | — |
WEEX Top 21 | 55% | 30% / 每天 | 25% | 55% | — |
* 每月最低500万交易额才能获得奖金(适用于所有交易所)
* 按CTV平均佣金率55%估算
cashback.day提供市场最高的佣金和奖金——高于交易所直接合作。
从A到Z全程支持,助您快速、可持续、盈利地发展网络。
专家团队全天候服务:技术分析、风险管理、市场新闻更新。
参加与交易所联合举办的独家研讨会。结识顶级专家和投资者。
使用专业工作空间、私人会议室,获得直接技术支持。
收入如滚雪球般增长——客户累积,从第一个月起永久获得佣金。